技術參數 | UNIT | YJH60PC-5L |
最大制品容積 | L | 5 |
工位數 | - | 單(Single) |
空循環 | PCS/H | 900 |
螺桿直徑 | MM | 60 |
螺桿電機功率 | KW | 18.5 |
螺桿加熱功率 | KW | 13.2 |
螺桿加熱區段數 | ZONE | 3 |
PC料擠出量 | KG/H | 50 |
油泵電機功率 | KW | 11 |
鎖模力 | KN | 70 |
移模行程 | MM | 420 |
儲料量 | L | 0.6 |
開合模行程 | MM | 220-600 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 350 x 400 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 350 x 400 |
最大口模直徑 | MM | 140 |
模頭加熱功率 | KW | 8.8 |
加熱區段數 | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 50 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 4.2 x 2.0 x 2.5 |
機器重量 | TON | 6.5 |
此YJH82PC-25L為全自動PC制品專用吹塑機,適合生產市面上各類25L以下的PC 制品。全自動PC吹塑機生產效率高。5加侖水桶每小時.......
21-05-11